快檢查!看看有沒有買到不合格的產品?
在寵物食品安全日益受到重視的今天,農業部於 2024 年至 2025 年期間加強了對市售寵物食品的抽驗力度,共計有 10 款貓用或犬貓共用食品被檢出不合格,特別針對貓用食品進行了多次專案稽查。
以下是近一年來被檢出不合格的貓食品彙整,供飼主們參考,並提醒大家在選購時多加留意。
品名 | 製造商 | 製造日期 有效日期 | 不合格原因 |
---|---|---|---|
貓侍冷凍乾燥零食 鮭鯊丁 | 貓侍股份有限公司委製 | 2023/12/06 2025/06/05 | 汞含量 2.5 ppm,超出標準 0.4 ppm |
喵洽普鮪魚凍乾 | 壹士達寵物有限公司 | 2023/11/02 2025/10/31 | 汞含量 3.38 ppm,超出標準 0.4 ppm |
Oki 生鮮食肉骨餅-彩色營養均衡 | 法娃國際股份有限公司 | — 2024/10/24 | 沙門氏桿菌陽性、病原性大腸桿菌陽性 |
Oki 生鮮食肉骨餅-彩色營養均衡 | 法娃國際股份有限公司 | — 2025/04/25 | 沙門氏桿菌陽性 |
Oki 生鮮食肉骨餅-彩色營養均衡 | 法娃國際股份有限公司 | — 2025/07/04 | 沙門氏桿菌陽性 |
Oki 生鮮食肉骨餅-貓味專屬海陸餐 | 法娃國際股份有限公司 | — 2025/05/08 | 病原性大腸桿菌陽性 |
Oki 生鮮食肉骨棒-低敏新奇蛋白質機能 | 法娃國際股份有限公司 | — 2025/06/17 | 沙門氏桿菌陽性 |
Oki 生鮮食肉骨棒-彩色營養均衡 | 法娃國際股份有限公司 | — 2025/09/25 | 沙門氏桿菌陽性、病原性大腸桿菌陽性 |
卡尼生肉餐羊肉生肉餐-犬貓生食 | 圓寵有限公司 | 2024/07/11 2025/07/11 | 沙門氏桿菌陽性 |
香酥鯊魚骨 | 毛小三手作坊委製 | 2024/06/14 2025/06/13 | 沙門氏桿菌陽性、總砷含量 25.2 ppm(標準 10 ppm)、汞含量 0.7 ppm(標準 0.4 ppm) |
常見不合格原因解析
- 沙門氏桿菌:常見於生食或未充分加熱的食品中,對貓咪和人類皆可能造成感染,導致腸胃不適等症狀。
- 病原性大腸桿菌:可能引起貓咪腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀,嚴重時可能導致腎功能受損。
- 重金屬汞與砷:長期攝取汞或砷超標的食品可
飼主選購建議
- 選擇信譽良好的品牌:購買有良好評價和透明製程的品牌產品。
- 注意產品標示:確認產品包裝上有清楚的製造日期、有效日期、成分標示等資訊。
- 避免購買來路不明的產品:尤其是網購平台上的無品牌或標示不清的商品。
寵物的健康與安全,需要我們每一位飼主的細心守護。透過了解不合格產品資訊,並謹慎選購,我們能為毛孩打造更安全的飲食環境。
定期查詢官方資訊:可至農業部寵物食品申報網查詢最新的產品抽驗結果。 petfood.moa.gov.tw